Kobe Pricing
神戸ナンバー管轄の車庫証明料金表
神戸・明石・西宮・尼崎・三田・淡路方面など、神戸ナンバー管轄の車庫証明代行料金を警察署別に掲載しています。
表内の料金(税込)は車庫証明代行の料金目安です。自動車保管場所証明申請手数料として2,200円が別途必要です。送料等、その他実費が必要となる場合もあります。正式な費用は、手続き内容を確認のうえご案内しますので、お気軽にお問合せください。
| 管轄警察署 | 主な管轄区域 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 三木警察署 | 三木市 | ¥8,800 |
| 小野警察署 | 小野市 | ¥8,800 |
| 加東警察署 | 加東市 | ¥11,000 |
| 西脇警察署 | 西脇市、多可郡(多可町) | ¥11,000 |
| 神戸西警察署 | 神戸市西区 | ¥9,900 |
| 明石警察署 | 明石市 | ¥11,000 |
| 垂水警察署 | 神戸市垂水区 | ¥11,000 |
| 須磨警察署 | 神戸市須磨区 | ¥14,300 |
| 丹波警察署 | 丹波市 | ¥14,300 |
| 長田警察署 | 神戸市長田区 | ¥14,300 |
| 有馬警察署 | 有馬警察署管轄 | ¥16,500 |
| 神戸北警察署 | 神戸市北区のうち有馬警察署の管轄を除く区域 | ¥16,500 |
| 兵庫警察署 | 神戸市兵庫区 | ¥16,500 |
| 葺合警察署 | 葺合警察署管轄 | ¥17,600 |
| 生田警察署 | 神戸市中央区のうち葺合警察署、水上警察署の管轄を除く区域 | ¥17,600 |
| 神戸水上警察署 | 神戸水上警察署管轄 | ¥17,600 |
| 三田警察署 | 三田市 | ¥17,600 |
| 灘警察署 | 神戸市灘区 | ¥18,700 |
| 東灘警察署 | 神戸市東灘区 | ¥18,700 |
| 芦屋警察署 | 芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) | ¥18,700 |
| 宝塚警察署 | 宝塚市 | ¥19,800 |
| 西宮警察署 | 西宮市のうち甲子園警察署の管轄を除く区域 | ¥19,800 |
| 甲子園警察署 | 西宮市 | ¥19,800 |
| 尼崎南警察署 | 尼崎市のうち尼崎東警察署、尼崎北警察署の管轄を除く区域 | ¥19,800 |
| 伊丹警察署 | 伊丹市 | ¥20,900 |
| 淡路警察署 | 淡路市 | ¥20,900 |
| 篠山警察署 | 篠山市 | ¥22,000 |
| 尼崎北警察署 | 尼崎北警察署管轄 | ¥22,000 |
| 尼崎東警察署 | 尼崎東警察署管轄 | ¥22,000 |
| 洲本警察署 | 洲本市 | ¥29,700 |
| 南あわじ警察署 | 南あわじ市 | ¥33,000 |
FAQ
よくある質問
表の料金には警察署へ納付する申請手数料も含まれていますか?
表内の料金(税込)は車庫証明代行の料金目安です。自動車保管場所証明申請手数料として2,200円が別途必要です。送料等、その他実費が必要となる場合もあります。正式な費用は、手続き内容を確認のうえご案内しますので、お気軽にお問合せください。
姫路ナンバー管轄の料金も確認できますか?
姫路ナンバー管轄の料金は、姫路ナンバー管轄の料金ページでご確認いただけます。
自動車登録や出張封印の料金も確認できますか?
自動車登録、名義変更、住所変更、出張封印などは、手続き内容や車両所在地により費用が異なります。各サービスページをご確認いただくか、お気軽にお問合せください。
Free Consultation
神戸ナンバー管轄の料金について、
神戸ナンバー管轄の料金について、
まずはご相談ください
車庫証明、自動車登録、出張封印など、手続き内容や書類状況を確認したうえで、費用と進め方をご案内します。