※標準的な目安であり、個々の事案により変動します。
| 新 規 申 請 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 大 臣 許 可 ( 一 般 ) | \180,000~ |
| 大 臣 許 可 ( 特 定 ) | \200,000~ |
| 知 事 許 可 ( 一 般 ・ 個 人 ) | \120,000~ |
| 知 事 許 可 ( 一 般 ・ 法 人 ) | \150,000~ |
| 知 事 許 可 ( 特 定 ) | \180,000~ |
| 更 新 申 請 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 大 臣 許 可 ( 一 般 ) | \80,000~ |
| 大 臣 許 可 ( 特 定 ) | \100,000~ |
| 知 事 許 可 ( 一 般 ) | \70,000~ |
| 知 事 許 可 ( 特 定 ) | \80,000~ |
| 業 種 追 加 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 大 臣 許 可 ( 一 般 ) | \80,000~ |
| 大 臣 許 可 ( 特 定 ) | \100,000~ |
| 知 事 許 可 ( 一 般 ) | \70,000~ |
| 知 事 許 可 ( 特 定 ) | \80,000~ |
| 変 更 届 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 各 種 変 更 届 | \20,000~ |
| 決 算 変 更 届 ( 経 審 な し ) | \30,000~ |
| 経 営 事 項 審 査 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 大 臣 許 可 | \180,000~ |
| 知 事 許 可 | \150,000~ |
| 入 札 参 加 資 格 申 請 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 建 設 工 事 | \35,000~ |
| 物 品 ・ 役 務 | \15,000~ |
