※標準的な目安であり、個々の事案により変動します。
| 就 労 系 ビ ザ | 料金(税抜) |
|---|---|
| 在 留 資 格 認 定 証 明 書 交 付 申 請 | \120,000~ |
| 在 留 資 格 変 更 許 可 申 請 | \100,000~ |
| 在 留 期 間 更 新 許 可 申 請 | \55,000~ |
| 在 留 期 間 更 新 許 可 申 請(転職がある場合) | \80,000~ |
| 非 就 労 系 ビ ザ | 料金(税抜) |
|---|---|
| 在 留 資 格 認 定 証 明 書 交 付 申 請 | \100,000~ |
| 在 留 資 格 変 更 許 可 申 請 | \60,000~ |
| 在 留 期 間 更 新 許 可 申 請 | \40,000~ |
| 身 分 系 ビ ザ | 料金(税抜) |
|---|---|
| 在 留 資 格 認 定 証 明 書 交 付 申 請 | \100,000~ |
| 在 留 資 格 変 更 許 可 申 請 | \100,000 |
| 在 留 期 間 更 新 許 可 申 請 | \50,000~ |
| 変 更 届 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 就 労 資 格 証 明 書 交 付 申 請 | \60,000~ |
| 再 入 国 許 可 申 請 | \15,000~ |
| 資 格 外 活 動 許 可 申 請 | \15,000~ |
| 永 住 許 可 申 請 | \150,000~ |
| そ の 他 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 技 能 実 習 生 法 的 保 護 講 習 | \25,000~ |
| 登 録 支 援 機 関 申 請 代 | \120,000~ |
| 資 格 外 活 動 許 可 申 請 | \15,000~ |
| 永 住 許 可 申 請 | \150,000~ |
